CLASSEMENT DE DIVISION A
| Pos | Équipe | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | SLOM BEASTS A | 4 | 1 |
| 1 | STONEHALL GUARDS A | 4 | 1 |
| 3 | ICEWRACK WIZARDS A | 3 | 2 |
| 4 | QUOIDGE BUTCHERS A | 2 | 3 |
| 4 | WYRMFORGE TITANS A | 2 | 3 |
| 6 | REVTEL DRAGONS A | 0 | 5 |
EQUIPES DE DIVISION A
CLASSEMENT DE DIVISION B
| Pos | Équipe | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | QUOIDGE BUTCHERS B | 4 | 1 |
| 2 | ICEWRACK WIZARDS B | 3 | 2 |
| 2 | SLOM BEASTS B | 3 | 2 |
| 2 | STONEHALL GUARDS B | 3 | 2 |
| 5 | WYRMFORGE TITANS B | 2 | 3 |
| 6 | REVTEL DRAGONS B | 0 | 5 |
EQUIPES DE DIVISION B












