| Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KillSponge | ![]() | P1, P3 | 6 | 56 | 25 | 60 | 4.6 | 768 | 687 | 1 | 5 | 17 |
| luffy | ![]() | P1, P2 | 6 | 54 | 34 | 66 | 3.5 | 667 | 594 | 2 | 4 | 33 |
| Hymne | ![]() | P1, P4 | 6 | 40 | 34 | 56 | 2.8 | 646 | 629 | 2 | 4 | 33 |
| Chocke | ![]() | P1, P3 | 6 | 49 | 34 | 48 | 2.9 | 594 | 548 | 3 | 3 | 50 |
| Microw | ![]() | P1, P3 | 6 | 31 | 33 | 87 | 3.6 | 591 | 583 | 2 | 4 | 33 |
| Hypsilon | ![]() | P1, P2 | 6 | 57 | 9 | 55 | 12.4 | 707 | 670 | 6 | 0 | 100 |
| PMX | ![]() | P1, P5 | 2 | 2 | 18 | 22 | 1.3 | 522 | 432 | 0 | 2 | 0 |
| Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr4user | ![]() | P2, P3 | 6 | 57 | 37 | 60 | 3.2 | 601 | 548 | 3 | 3 | 50 |
| KillSponge | ![]() | P1, P3 | 6 | 56 | 25 | 60 | 4.6 | 768 | 687 | 1 | 5 | 17 |
| Hell Topo | ![]() | P2, P3 | 6 | 45 | 9 | 68 | 12.6 | 690 | 620 | 6 | 0 | 100 |
| King | ![]() | P3, P5 | 6 | 43 | 16 | 75 | 7.4 | 590 | 531 | 6 | 0 | 100 |
| Chocke | ![]() | P1, P3 | 6 | 49 | 34 | 48 | 2.9 | 594 | 548 | 3 | 3 | 50 |
| STeaL | ![]() | P3, P4 | 6 | 19 | 36 | 86 | 2.9 | 504 | 461 | 3 | 3 | 50 |
| Rise | ![]() | P3, P4 | 6 | 29 | 60 | 79 | 1.8 | 523 | 439 | 1 | 5 | 17 |
| Microw | ![]() | P1, P3 | 6 | 31 | 33 | 87 | 3.6 | 591 | 583 | 2 | 4 | 33 |
| Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hymne | ![]() | P1, P4 | 6 | 40 | 34 | 56 | 2.8 | 646 | 629 | 2 | 4 | 33 |
| Groot | ![]() | P4, P5 | 6 | 37 | 39 | 84 | 3.1 | 465 | 370 | 2 | 4 | 33 |
| Brunion | ![]() | P4, P5 | 6 | 14 | 24 | 112 | 5.3 | 424 | 296 | 6 | 0 | 100 |
| STeaL | ![]() | P3, P4 | 6 | 19 | 36 | 86 | 2.9 | 504 | 461 | 3 | 3 | 50 |
| Rise | ![]() | P3, P4 | 6 | 29 | 60 | 79 | 1.8 | 523 | 439 | 1 | 5 | 17 |
| Pipollo | ![]() | P4, P5 | 6 | 17 | 50 | 87 | 2.1 | 391 | 299 | 3 | 3 | 50 |
| Rnard | ![]() | P4, P5 | 6 | 11 | 56 | 91 | 1.8 | 413 | 290 | 3 | 3 | 50 |
| Mel | ![]() | P4, P5 | 6 | 29 | 16 | 91 | 7.5 | 447 | 386 | 6 | 0 | 100 |
| Windstorm | ![]() | P4, P5 | 5 | 26 | 47 | 73 | 2.1 | 531 | 389 | 1 | 4 | 20 |
| Ragnarofl | ![]() | P4, P5 | 4 | 12 | 28 | 69 | 2.9 | 465 | 287 | 1 | 3 | 25 |
| Tyr | ![]() | P4, P5 | 2 | 6 | 18 | 36 | 2.3 | 385 | 320 | 1 | 1 | 50 |
| Elektik | ![]() | P4, P5 | 2 | 15 | 14 | 33 | 3.4 | 583 | 374 | 0 | 2 | 0 |
| Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | XPM | GPM | Wins | Losses | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King | ![]() | P3, P5 | 6 | 43 | 16 | 75 | 7.4 | 590 | 531 | 3540 | 3187 | 6 | 0 | 100 |
| Groot | ![]() | P4, P5 | 6 | 37 | 39 | 84 | 3.1 | 465 | 370 | 2788 | 2220 | 2 | 4 | 33 |
| Orako | ![]() | P2, P5 | 6 | 29 | 33 | 78 | 3.2 | 614 | 494 | 3685 | 2966 | 1 | 5 | 17 |
| Brunion | ![]() | P4, P5 | 6 | 14 | 24 | 112 | 5.3 | 424 | 296 | 2541 | 1777 | 6 | 0 | 100 |
| Pipollo | ![]() | P4, P5 | 6 | 17 | 50 | 87 | 2.1 | 391 | 299 | 2343 | 1791 | 3 | 3 | 50 |
| Rnard | ![]() | P4, P5 | 6 | 11 | 56 | 91 | 1.8 | 413 | 290 | 2475 | 1741 | 3 | 3 | 50 |
| Mel | ![]() | P4, P5 | 6 | 29 | 16 | 91 | 7.5 | 447 | 386 | 2681 | 2315 | 6 | 0 | 100 |
| Windstorm | ![]() | P4, P5 | 5 | 26 | 47 | 73 | 2.1 | 531 | 389 | 2653 | 1947 | 1 | 4 | 20 |
| Ragnarofl | ![]() | P4, P5 | 4 | 12 | 28 | 69 | 2.9 | 465 | 287 | 1858 | 1146 | 1 | 3 | 25 |
| Cholie | ![]() | P5 | 3 | 10 | 30 | 46 | 1.9 | 392 | 289 | 1177 | 867 | 1 | 2 | 33 |
| PMX | ![]() | P1, P5 | 2 | 2 | 18 | 22 | 1.3 | 522 | 432 | 1044 | 864 | 0 | 2 | 0 |
| Tyr | ![]() | P4, P5 | 2 | 6 | 18 | 36 | 2.3 | 385 | 320 | 770 | 639 | 1 | 1 | 50 |
| Elektik | ![]() | P4, P5 | 2 | 15 | 14 | 33 | 3.4 | 583 | 374 | 1166 | 748 | 0 | 2 | 0 |
| Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xem’ | ![]() | P1, P5 | 6 | 52 | 39 | 66 | 3.0 | 781 | 671 | 3 | 3 | 50 |
| Pikazo | ![]() | P1, P5 | 6 | 84 | 24 | 77 | 6.7 | 807 | 757 | 4 | 2 | 67 |
| BreakSlayer | ![]() | P1, P4 | 6 | 42 | 29 | 67 | 3.8 | 709 | 635 | 3 | 3 | 50 |
| Profchen | ![]() | P1, P3 | 4 | 47 | 24 | 41 | 3.7 | 793 | 715 | 2 | 2 | 50 |
| Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxixsMouton | ![]() | P2, P4 | 6 | 37 | 24 | 102 | 5.8 | 736 | 600 | 4 | 2 | 67 |
| GBO | ![]() | P2, P4 | 6 | 31 | 48 | 103 | 2.8 | 504 | 348 | 3 | 3 | 50 |
| Avatar | ![]() | P2, P4 | 6 | 49 | 30 | 87 | 4.5 | 612 | 529 | 3 | 3 | 50 |
| Lunatix | ![]() | P2, P3 | 6 | 47 | 24 | 82 | 5.4 | 664 | 578 | 3 | 3 | 50 |
| Mange Moi Lpoiro | ![]() | P2 | 4 | 39 | 25 | 36 | 3.0 | 730 | 619 | 1 | 3 | 25 |
| Le R | ![]() | P2, P4 | 2 | 13 | 13 | 30 | 3.3 | 679 | 537 | 1 | 1 | 50 |
| Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninmah | ![]() | P3, P4 | 6 | 44 | 32 | 78 | 3.8 | 625 | 520 | 3 | 3 | 50 |
| rastaboss | ![]() | P3, P5 | 6 | 29 | 41 | 104 | 3.2 | 595 | 476 | 2 | 4 | 33 |
| Lunatix | ![]() | P2, P3 | 6 | 47 | 24 | 82 | 5.4 | 664 | 578 | 3 | 3 | 50 |
| Mexx | ![]() | P3, P4 | 6 | 28 | 44 | 89 | 2.7 | 433 | 319 | 3 | 3 | 50 |
| Profchen | ![]() | P1, P3 | 4 | 47 | 24 | 41 | 3.7 | 793 | 715 | 2 | 2 | 50 |
| Roxano | ![]() | P3 | 4 | 17 | 19 | 75 | 4.8 | 637 | 517 | 2 | 2 | 50 |
| zhomben | ![]() | P3, P5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 1.1 | 462 | 286 | 0 | 2 | 0 |
| Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidoral | ![]() | P4, P5 | 6 | 19 | 31 | 105 | 4.0 | 479 | 324 | 3 | 3 | 50 |
| ssbarberousse | ![]() | P4, P5 | 6 | 17 | 58 | 94 | 1.9 | 511 | 331 | 2 | 4 | 33 |
| Quervekx | ![]() | P4, P5 | 6 | 39 | 46 | 96 | 2.9 | 563 | 385 | 4 | 2 | 67 |
| AxixsMouton | ![]() | P2, P4 | 6 | 37 | 24 | 102 | 5.8 | 736 | 600 | 4 | 2 | 67 |
| GBO | ![]() | P2, P4 | 6 | 31 | 48 | 103 | 2.8 | 504 | 348 | 3 | 3 | 50 |
| Ninmah | ![]() | P3, P4 | 6 | 44 | 32 | 78 | 3.8 | 625 | 520 | 3 | 3 | 50 |
| Link_of_a_down | ![]() | P4, P5 | 6 | 30 | 53 | 85 | 2.2 | 575 | 402 | 2 | 4 | 33 |
| Avatar | ![]() | P2, P4 | 6 | 49 | 30 | 87 | 4.5 | 612 | 529 | 3 | 3 | 50 |
| Thunder | ![]() | P4, P5 | 6 | 34 | 43 | 96 | 3.0 | 636 | 535 | 3 | 3 | 50 |
| Insonore | ![]() | P4, P5 | 6 | 18 | 37 | 115 | 3.6 | 513 | 331 | 4 | 2 | 67 |
| BreakSlayer | ![]() | P1, P4 | 6 | 42 | 29 | 67 | 3.8 | 709 | 635 | 3 | 3 | 50 |
| Mexx | ![]() | P3, P4 | 6 | 28 | 44 | 89 | 2.7 | 433 | 319 | 3 | 3 | 50 |
| Le R | ![]() | P2, P4 | 2 | 13 | 13 | 30 | 3.3 | 679 | 537 | 1 | 1 | 50 |
| Zyli | ![]() | P4, P5 | 2 | 10 | 18 | 32 | 2.3 | 529 | 462 | 2 | 0 | 100 |
| Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | XPM | GPM | Wins | Losses | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidoral | ![]() | P4, P5 | 6 | 19 | 31 | 105 | 4.0 | 479 | 324 | 2875 | 1944 | 3 | 3 | 50 |
| ssbarberousse | ![]() | P4, P5 | 6 | 17 | 58 | 94 | 1.9 | 511 | 331 | 3067 | 1987 | 2 | 4 | 33 |
| Quervekx | ![]() | P4, P5 | 6 | 39 | 46 | 96 | 2.9 | 563 | 385 | 3376 | 2311 | 4 | 2 | 67 |
| Xem’ | ![]() | P1, P5 | 6 | 52 | 39 | 66 | 3.0 | 781 | 671 | 4684 | 4027 | 3 | 3 | 50 |
| Link_of_a_down | ![]() | P4, P5 | 6 | 30 | 53 | 85 | 2.2 | 575 | 402 | 3452 | 2414 | 2 | 4 | 33 |
| Pikazo | ![]() | P1, P5 | 6 | 84 | 24 | 77 | 6.7 | 807 | 757 | 4843 | 4540 | 4 | 2 | 67 |
| rastaboss | ![]() | P3, P5 | 6 | 29 | 41 | 104 | 3.2 | 595 | 476 | 3572 | 2858 | 2 | 4 | 33 |
| Thunder | ![]() | P4, P5 | 6 | 34 | 43 | 96 | 3.0 | 636 | 535 | 3817 | 3207 | 3 | 3 | 50 |
| Insonore | ![]() | P4, P5 | 6 | 18 | 37 | 115 | 3.6 | 513 | 331 | 3079 | 1983 | 4 | 2 | 67 |
| E.X.I.T | ![]() | P5 | 6 | 27 | 51 | 112 | 2.7 | 541 | 355 | 3243 | 2132 | 3 | 3 | 50 |
| zhomben | ![]() | P3, P5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 1.1 | 462 | 286 | 923 | 571 | 0 | 2 | 0 |
| Zyli | ![]() | P4, P5 | 2 | 10 | 18 | 32 | 2.3 | 529 | 462 | 1057 | 924 | 2 | 0 | 100 |
| Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgentK | ![]() | P2 | 6 | 41 | 30 | 69 | 3.7 | 566 | 457 | 4 | 2 | 67 |
| Rose. | ![]() | P2 | 5 | 41 | 16 | 70 | 6.9 | 694 | 606 | 5 | 0 | 100 |
| Mister Lex | ![]() | P2 | 4 | 22 | 16 | 27 | 3.1 | 557 | 469 | 1 | 3 | 25 |
| Plouf Plouf | ![]() | P2 | 4 | 23 | 24 | 30 | 2.2 | 590 | 486 | 1 | 3 | 25 |
| Otto | ![]() | P2 | 2 | 12 | 8 | 15 | 3.4 | 525 | 465 | 1 | 1 | 50 |
| Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artique | ![]() | P3 | 6 | 31 | 32 | 69 | 3.1 | 502 | 453 | 2 | 4 | 33 |
| Skrapi | ![]() | P3 | 6 | 22 | 25 | 137 | 6.4 | 562 | 436 | 5 | 1 | 83 |
| bruuuub7 | ![]() | P3 | 6 | 28 | 35 | 53 | 2.3 | 546 | 482 | 1 | 5 | 17 |
| Impossible | ![]() | P3 | 6 | 38 | 17 | 100 | 8.1 | 592 | 533 | 4 | 2 | 67 |
