Résultats
| Équipe | SCORE | Résultat |
|---|---|---|
| ICEWRACK WIZARDS B | 1 | Win |
| REVTEL DRAGONS B | 0 | Loss |
Détails
| Date | Ligue | Saison |
|---|---|---|
| 9 juillet 2022 | GG LEAGUE B | SAISON 4 |
ICEWRACK WIZARDS B
| Joueur | Position | KILL | DEATH | ASSIST | XPM | GPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impossible | P1 | 6 | 1 | 9 | 731 | 610 |
| Skrapi | P3 | 8 | 1 | 20 | 723 | 516 |
| EVAN | P2 | 16 | 0 | 9 | 730 | 612 |
| Thales421 | P4 | 3 | 11 | 24 | 616 | 396 |
| Seigren | P5 | 5 | 3 | 24 | 437 | 335 |


