Résultats
| Équipe | SCORE | Résultat |
|---|---|---|
| ICEWRACK WIZARDS A | 0 | Loss |
| SLOM BEASTS A | 1 | Win |
Détails
| Date | Ligue | Saison |
|---|---|---|
| 4 septembre 2022 | GG LEAGUE A | SAISON 5 |
ICEWRACK WIZARDS A
| Joueur | Position | KILL | DEATH | ASSIST | XPM | GPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahd | P5 | 3 | 9 | 12 | 226 | 346 |
| Jericho | P2 | 9 | 9 | 8 | 444 | 657 |
| Rise | P4 | 4 | 11 | 17 | 339 | 503 |
| Microw | - | 10 | 6 | 11 | 584 | 738 |
| BreakSlayer | P1 | 8 | 4 | 8 | 537 | 752 |


