Résultats
| Équipe | SCORE | Résultat |
|---|---|---|
| ICEWRACK WIZARDS A | 1 | Win |
| SLOM BEASTS A | 0 | Loss |
Détails
| Date | Ligue | Saison |
|---|---|---|
| 25 septembre 2022 | GG LEAGUE A | SAISON 5 |
ICEWRACK WIZARDS A
| Joueur | Position | KILL | DEATH | ASSIST | XPM | GPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BreakSlayer | P1 | 10 | 3 | 19 | 881 | 587 |
| Jericho | P2 | 13 | 6 | 22 | 699 | 503 |
| Microw | P3 | 17 | 3 | 20 | 941 | 676 |
| Rise | P4 | 7 | 4 | 26 | 590 | 402 |
| Dahd | P5 | 5 | 4 | 32 | 533 | 297 |
SLOM BEASTS A
| Joueur | Position | KILL | DEATH | ASSIST | XPM | GPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypsilon | P1 | 6 | 7 | 3 | 605 | 531 |
| Orako | P2 | 2 | 8 | 6 | 551 | 406 |
| Scarzak | P3 | 4 | 11 | 9 | 475 | 380 |
| Link_of_a_down | P4 | 4 | 13 | 9 | 391 | 271 |
| Groot | P5 | 3 | 13 | 14 | 392 | 283 |


