Résultats
| Équipe | SCORE | Résultat |
|---|---|---|
| ICEWRACK WIZARDS A | 0 | Loss |
| STONEHALL GUARDS A | 1 | Win |
Détails
| Date | Ligue | Saison |
|---|---|---|
| 11 septembre 2022 | GG LEAGUE A | SAISON 5 |
ICEWRACK WIZARDS A
| Joueur | Position | KILL | DEATH | ASSIST | XPM | GPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahd | P5 | 2 | 11 | 3 | 175 | 273 |
| Rise | P4 | 2 | 3 | 11 | 287 | 394 |
| Microw | P3 | 4 | 6 | 6 | 372 | 378 |
| BreakSlayer | P1 | 0 | 5 | 3 | 334 | 357 |
| Tour de la Massane | - | 6 | 7 | 1 | 529 | 668 |


