Résultats
| Équipe | SCORE | Résultat |
|---|---|---|
| ICEWRACK WIZARDS B | 0 | Loss |
| SLOM BEASTS B | 1 | Win |
Détails
| Date | Ligue | Saison |
|---|---|---|
| 9 juillet 2022 | GG LEAGUE B | SAISON 4 |
ICEWRACK WIZARDS B
| Joueur | Position | KILL | DEATH | ASSIST | XPM | GPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impossible | P1 | 4 | 5 | 2 | 430 | 386 |
| EVAN | P2 | 2 | 4 | 6 | 500 | 406 |
| Skrapi | P3 | 4 | 9 | 4 | 436 | 304 |
| Seigren | P4 | 2 | 7 | 5 | 339 | 252 |
| Thales421 | P5 | 0 | 14 | 9 | 219 | 204 |


