Résultats
| Équipe | SCORE | Résultat |
|---|---|---|
| ICEWRACK WIZARDS B | 0 | Loss |
| STONEHALL GUARDS B | 1 | Win |
Détails
| Date | Ligue | Saison |
|---|---|---|
| 16 juillet 2022 | GG LEAGUE B | SAISON 4 |
ICEWRACK WIZARDS B
| Joueur | Position | KILL | DEATH | ASSIST | XPM | GPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Badbaxx | P4, P5 | 0 | 10 | 8 | 215 | 247 |
| Skrapi | P2, P3 | 1 | 7 | 8 | 359 | 503 |
| EVAN | P2 | 3 | 10 | 5 | 359 | 431 |
| Insonore | P4, P5 | 2 | 11 | 4 | 226 | 288 |
| Impossible | P1 | 6 | 4 | 4 | 487 | 514 |
STONEHALL GUARDS B
| Joueur | Position | KILL | DEATH | ASSIST | XPM | GPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mob Actarion | P5 | 3 | 6 | 26 | 295 | 435 |
| Yukora | P1 | 8 | 2 | 20 | 542 | 721 |
| Rawion | P3, P4 | 4 | 2 | 16 | 352 | 498 |
| Vapor1z3 | P1 | 17 | 0 | 10 | 721 | 750 |
| PumpkinBlaack | P4 | 10 | 2 | 15 | 397 | 522 |


