- Position
- P3
- L'équipe actuelle
- SLOM BEASTS B
- Équipes précédentes
- STONEHALL GUARDS B
- Ligues
- GG LEAGUE B
- Saisons
- SAISON 4, SAISON 5
GG LEAGUE B
Saison | Équipe | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON 4 | STONEHALL GUARDS B | 3 | 10 | 21 | 32 | 2.0 | 488 | 515 | 2 | 1 | 67 |
SAISON 5 | SLOM BEASTS B | 4 | 17 | 22 | 84 | 4.6 | 536 | 601 | 3 | 1 | 75 |
Total | - | 7 | 27 | 43 | 116 | 6.6 | 1024 | 1116 | 5 | 2 | 71 |
Total en carrière
Saison | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON 4 | 3 | 10 | 21 | 32 | 2.0 | 488 | 515 | 2 | 1 | 67 |
SAISON 5 | 4 | 17 | 22 | 84 | 4.6 | 536 | 601 | 3 | 1 | 75 |
Total | 7 | 27 | 43 | 116 | 6.6 | 1024 | 1116 | 5 | 2 | 71 |
Résultats
![]() ![]() 0 - 1SAISON 5
SLOM BEASTS B vs STONEHALL GUARDS B |
![]() ![]() 0 - 1SAISON 5
REVTEL DRAGONS B vs SLOM BEASTS B |
![]() ![]() 0 - 1SAISON 5
ICEWRACK WIZARDS B vs SLOM BEASTS B |
![]() ![]() 1 - 0SAISON 5
SLOM BEASTS B vs STONEHALL GUARDS B |
![]() ![]() 1 - 0SAISON 4
ICEWRACK WIZARDS B vs STONEHALL GUARDS B |
![]() ![]() 0 - 1SAISON 4
REVTEL DRAGONS B vs STONEHALL GUARDS B |
![]() ![]() 0 - 1SAISON 4
SLOM BEASTS B vs STONEHALL GUARDS B |