CLASSEMENT GLOBAL
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chocke | ![]() | P1, P3 | 6 | 38 | 47 | 100 | 2.9 | 518 | 534 | 3 | 3 | 50 |
Cholie | ![]() | P5 | 6 | 12 | 46 | 127 | 3.0 | 406 | 380 | 5 | 1 | 83 |
Crapule | ![]() | P5 | 6 | 23 | 43 | 102 | 2.9 | 301 | 448 | 4 | 2 | 67 |
Groot | ![]() | P4, P5 | 6 | 17 | 48 | 117 | 2.8 | 333 | 418 | 3 | 3 | 50 |
Humbledog | ![]() | P2 | 6 | 56 | 18 | 80 | 7.6 | 544 | 637 | 4 | 2 | 67 |
Hypsilon | ![]() | P1, P2 | 6 | 55 | 53 | 60 | 2.2 | 581 | 615 | 0 | 6 | 0 |
Jericho | ![]() | P2, P3 | 2 | 23 | 27 | 26 | 1.8 | 627 | 689 | 0 | 2 | 0 |
Link_of_a_down | ![]() | P4, P5 | 4 | 23 | 37 | 63 | 2.3 | 328 | 426 | 0 | 4 | 0 |
Mel | ![]() | P4, P5 | 6 | 14 | 36 | 91 | 2.9 | 310 | 469 | 4 | 2 | 67 |
Orako | ![]() | P2, P5 | 6 | 54 | 16 | 94 | 9.3 | 604 | 575 | 5 | 1 | 83 |
PA[FR] | ![]() | P1, P3 | 6 | 38 | 32 | 115 | 4.8 | 585 | 561 | 5 | 1 | 83 |
Pikazo | ![]() | P1 | 6 | 76 | 18 | 56 | 7.3 | 723 | 741 | 5 | 1 | 83 |
Pipollo | ![]() | P5 | 6 | 30 | 58 | 106 | 2.3 | 334 | 402 | 3 | 3 | 50 |
Profchen | ![]() | P1, P3 | 6 | 63 | 30 | 59 | 4.1 | 628 | 649 | 3 | 3 | 50 |
Rise | ![]() | P3, P4 | 4 | 15 | 37 | 63 | 2.1 | 361 | 436 | 0 | 4 | 0 |
Roxano | ![]() | P3 | 6 | 29 | 54 | 75 | 1.9 | 409 | 523 | 0 | 6 | 0 |
Scarzak | ![]() | P3 | 6 | 32 | 30 | 80 | 3.7 | 446 | 541 | 4 | 2 | 67 |
Shin | ![]() | P1, P2 | 6 | 77 | 33 | 84 | 4.9 | 593 | 670 | 4 | 2 | 67 |
Squallsouled | ![]() | P4 | 2 | 4 | 17 | 33 | 2.2 | 280 | 432 | 1 | 1 | 50 |
Sygma | ![]() | P4 | 4 | 19 | 44 | 64 | 1.9 | 384 | 426 | 0 | 4 | 0 |
Tinrell | ![]() | P2 | 6 | 53 | 32 | 91 | 4.5 | 527 | 605 | 3 | 3 | 50 |
Whyll | ![]() | P2 | 4 | 23 | 28 | 50 | 2.6 | 491 | 536 | 0 | 4 | 0 |
Zeyko | ![]() | P4 | 4 | 12 | 16 | 60 | 4.5 | 428 | 337 | 4 | 0 | 100 |
CLASSEMENT P1
CLASSEMENT P2
CLASSEMENT P3
Rang | Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profchen | ![]() | P1, P3 | 6 | 63 | 30 | 59 | 4.1 | 628 | 649 | 3 | 3 | 50 |
2 | Chocke | ![]() | P1, P3 | 6 | 38 | 47 | 100 | 2.9 | 518 | 534 | 3 | 3 | 50 |
3 | PA[FR] | ![]() | P1, P3 | 6 | 38 | 32 | 115 | 4.8 | 585 | 561 | 5 | 1 | 83 |
4 | Scarzak | ![]() | P3 | 6 | 32 | 30 | 80 | 3.7 | 446 | 541 | 4 | 2 | 67 |
5 | Roxano | ![]() | P3 | 6 | 29 | 54 | 75 | 1.9 | 409 | 523 | 0 | 6 | 0 |
6 | Rise | ![]() | P3, P4 | 4 | 15 | 37 | 63 | 2.1 | 361 | 436 | 0 | 4 | 0 |
7 | Jericho | ![]() | P2, P3 | 2 | 23 | 27 | 26 | 1.8 | 627 | 689 | 0 | 2 | 0 |
CLASSEMENT P4
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mel | ![]() | P4, P5 | 6 | 14 | 36 | 91 | 2.9 | 310 | 469 | 4 | 2 | 67 |
Groot | ![]() | P4, P5 | 6 | 17 | 48 | 117 | 2.8 | 333 | 418 | 3 | 3 | 50 |
Link_of_a_down | ![]() | P4, P5 | 4 | 23 | 37 | 63 | 2.3 | 328 | 426 | 0 | 4 | 0 |
Rise | ![]() | P3, P4 | 4 | 15 | 37 | 63 | 2.1 | 361 | 436 | 0 | 4 | 0 |
Sygma | ![]() | P4 | 4 | 19 | 44 | 64 | 1.9 | 384 | 426 | 0 | 4 | 0 |
Zeyko | ![]() | P4 | 4 | 12 | 16 | 60 | 4.5 | 428 | 337 | 4 | 0 | 100 |
Squallsouled | ![]() | P4 | 2 | 4 | 17 | 33 | 2.2 | 280 | 432 | 1 | 1 | 50 |
CLASSEMENT P5
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | XPM | GPM | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groot | ![]() | P4, P5 | 6 | 17 | 48 | 117 | 2.8 | 333 | 418 | 1995 | 2505 | 3 | 3 | 50 |
Orako | ![]() | P2, P5 | 6 | 54 | 16 | 94 | 9.3 | 604 | 575 | 3622 | 3449 | 5 | 1 | 83 |
Cholie | ![]() | P5 | 6 | 12 | 46 | 127 | 3.0 | 406 | 380 | 2438 | 2277 | 5 | 1 | 83 |
Crapule | ![]() | P5 | 6 | 23 | 43 | 102 | 2.9 | 301 | 448 | 1805 | 2687 | 4 | 2 | 67 |
Pipollo | ![]() | P5 | 6 | 30 | 58 | 106 | 2.3 | 334 | 402 | 2003 | 2410 | 3 | 3 | 50 |
Mel | ![]() | P4, P5 | 6 | 14 | 36 | 91 | 2.9 | 310 | 469 | 1857 | 2811 | 4 | 2 | 67 |
Link_of_a_down | ![]() | P4, P5 | 4 | 23 | 37 | 63 | 2.3 | 328 | 426 | 1310 | 1703 | 0 | 4 | 0 |
CLASSEMENT GLOBAL
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badbaxx | ![]() | P5 | 2 | 3 | 19 | 21 | 1.3 | 222 | 329 | 0 | 2 | 0 |
Cyco | ![]() | P4 | 6 | 31 | 28 | 105 | 4.9 | 341 | 456 | 4 | 2 | 67 |
Dudette | ![]() | P5 | 6 | 29 | 43 | 52 | 1.9 | 252 | 314 | 1 | 5 | 17 |
EVAN | ![]() | P2 | 6 | 35 | 32 | 63 | 3.1 | 483 | 470 | 2 | 4 | 33 |
Impossible | ![]() | P3, P4 | 6 | 40 | 22 | 41 | 3.7 | 560 | 556 | 2 | 4 | 33 |
Insonore | ![]() | P4, P5 | 3 | 6 | 23 | 42 | 2.1 | 353 | 328 | 1 | 2 | 33 |
Keaton | ![]() | P3 | 2 | 8 | 8 | 39 | 5.9 | 421 | 419 | 1 | 1 | 50 |
Mob Actarion | ![]() | P4, P5 | 6 | 14 | 58 | 107 | 2.1 | 302 | 392 | 5 | 1 | 83 |
Monsieur Iro | ![]() | P3 | 2 | 5 | 5 | 33 | 7.6 | 290 | 433 | 2 | 0 | 100 |
Ninmah | ![]() | P3 | 4 | 19 | 28 | 53 | 2.6 | 410 | 496 | 1 | 3 | 25 |
Palladium | ![]() | P1, P4 | 3 | 10 | 21 | 32 | 2.0 | 488 | 515 | 2 | 1 | 67 |
Princess Moon | ![]() | P5 | 2 | 7 | 24 | 32 | 1.6 | 338 | 416 | 2 | 0 | 100 |
PumpkinBlaack | ![]() | P4 | 1 | 10 | 2 | 15 | 12.5 | 397 | 522 | 1 | 0 | 100 |
Rawion | ![]() | P2, P4 | 6 | 28 | 20 | 93 | 6.1 | 381 | 516 | 5 | 1 | 83 |
Rhivar | ![]() | P5 | 4 | 19 | 18 | 43 | 3.4 | 533 | 612 | 1 | 3 | 25 |
Seigren | ![]() | P1, P4 | 4 | 14 | 24 | 62 | 3.2 | 399 | 299 | 2 | 2 | 50 |
Silentka | ![]() | P2, P3 | 4 | 18 | 21 | 26 | 2.1 | 427 | 485 | 0 | 4 | 0 |
Skrapi | ![]() | P3, P5 | 6 | 31 | 38 | 70 | 2.7 | 477 | 446 | 2 | 4 | 33 |
Thales421 | ![]() | P5 | 3 | 6 | 37 | 38 | 1.2 | 347 | 293 | 1 | 2 | 33 |
Tino | ![]() | P3, P4 | 6 | 15 | 46 | 74 | 1.9 | 293 | 357 | 1 | 5 | 17 |
TonyDingo | ![]() | P3 | 6 | 55 | 25 | 81 | 5.4 | 566 | 656 | 4 | 2 | 67 |
Vapor1z3 | ![]() | P1 | 6 | 69 | 18 | 56 | 6.9 | 665 | 690 | 5 | 1 | 83 |
Xem’ | ![]() | P1 | 4 | 35 | 11 | 46 | 7.4 | 586 | 673 | 3 | 1 | 75 |
e l e p | ![]() | P4 | 4 | 19 | 26 | 70 | 3.4 | 340 | 436 | 2 | 2 | 50 |
rastaboss | ![]() | P3, P5 | 6 | 26 | 25 | 48 | 3.0 | 509 | 621 | 1 | 5 | 17 |
CLASSEMENT P1
CLASSEMENT P2
CLASSEMENT P3
Rang | Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tino | ![]() | P3, P4 | 6 | 15 | 46 | 74 | 1.9 | 293 | 357 | 1 | 5 | 17 |
2 | Skrapi | ![]() | P3, P5 | 6 | 31 | 38 | 70 | 2.7 | 477 | 446 | 2 | 4 | 33 |
3 | rastaboss | ![]() | P3, P5 | 6 | 26 | 25 | 48 | 3.0 | 509 | 621 | 1 | 5 | 17 |
4 | TonyDingo | ![]() | P3 | 6 | 55 | 25 | 81 | 5.4 | 566 | 656 | 4 | 2 | 67 |
5 | Impossible | ![]() | P3, P4 | 6 | 40 | 22 | 41 | 3.7 | 560 | 556 | 2 | 4 | 33 |
6 | Silentka | ![]() | P2, P3 | 4 | 18 | 21 | 26 | 2.1 | 427 | 485 | 0 | 4 | 0 |
7 | Ninmah | ![]() | P3 | 4 | 19 | 28 | 53 | 2.6 | 410 | 496 | 1 | 3 | 25 |
8 | Keaton | ![]() | P3 | 2 | 8 | 8 | 39 | 5.9 | 421 | 419 | 1 | 1 | 50 |
9 | Monsieur Iro | ![]() | P3 | 2 | 5 | 5 | 33 | 7.6 | 290 | 433 | 2 | 0 | 100 |
CLASSEMENT P4
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tino | ![]() | P3, P4 | 6 | 15 | 46 | 74 | 1.9 | 293 | 357 | 1 | 5 | 17 |
Mob Actarion | ![]() | P4, P5 | 6 | 14 | 58 | 107 | 2.1 | 302 | 392 | 5 | 1 | 83 |
Cyco | ![]() | P4 | 6 | 31 | 28 | 105 | 4.9 | 341 | 456 | 4 | 2 | 67 |
Rawion | ![]() | P2, P4 | 6 | 28 | 20 | 93 | 6.1 | 381 | 516 | 5 | 1 | 83 |
Impossible | ![]() | P3, P4 | 6 | 40 | 22 | 41 | 3.7 | 560 | 556 | 2 | 4 | 33 |
Seigren | ![]() | P1, P4 | 4 | 14 | 24 | 62 | 3.2 | 399 | 299 | 2 | 2 | 50 |
e l e p | ![]() | P4 | 4 | 19 | 26 | 70 | 3.4 | 340 | 436 | 2 | 2 | 50 |
Palladium | ![]() | P1, P4 | 3 | 10 | 21 | 32 | 2.0 | 488 | 515 | 2 | 1 | 67 |
Insonore | ![]() | P4, P5 | 3 | 6 | 23 | 42 | 2.1 | 353 | 328 | 1 | 2 | 33 |
PumpkinBlaack | ![]() | P4 | 1 | 10 | 2 | 15 | 12.5 | 397 | 522 | 1 | 0 | 100 |
CLASSEMENT P5
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | XPM | GPM | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mob Actarion | ![]() | P4, P5 | 6 | 14 | 58 | 107 | 2.1 | 302 | 392 | 1810 | 2353 | 5 | 1 | 83 |
Skrapi | ![]() | P3, P5 | 6 | 31 | 38 | 70 | 2.7 | 477 | 446 | 2863 | 2678 | 2 | 4 | 33 |
rastaboss | ![]() | P3, P5 | 6 | 26 | 25 | 48 | 3.0 | 509 | 621 | 3055 | 3724 | 1 | 5 | 17 |
Dudette | ![]() | P5 | 6 | 29 | 43 | 52 | 1.9 | 252 | 314 | 1509 | 1884 | 1 | 5 | 17 |
Rhivar | ![]() | P5 | 4 | 19 | 18 | 43 | 3.4 | 533 | 612 | 2130 | 2447 | 1 | 3 | 25 |
Thales421 | ![]() | P5 | 3 | 6 | 37 | 38 | 1.2 | 347 | 293 | 1041 | 880 | 1 | 2 | 33 |
Insonore | ![]() | P4, P5 | 3 | 6 | 23 | 42 | 2.1 | 353 | 328 | 1060 | 984 | 1 | 2 | 33 |
Badbaxx | ![]() | P5 | 2 | 3 | 19 | 21 | 1.3 | 222 | 329 | 444 | 658 | 0 | 2 | 0 |
Princess Moon | ![]() | P5 | 2 | 7 | 24 | 32 | 1.6 | 338 | 416 | 675 | 832 | 2 | 0 | 100 |