STATISTIQUES SAISON 6
CLASSEMENT GLOBAL
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrinain | P2, P3 | 5 | 26 | 49 | 42 | 1.4 | 510 | 457 | 0 | 5 | 0 | |
Avatar | P2, P4 | 1 | 6 | 7 | 37 | 6.1 | 554 | 361 | 1 | 0 | 100 | |
Chocke | P1, P3 | 5 | 65 | 22 | 55 | 5.5 | 831 | 723 | 3 | 2 | 60 | |
Cholie | P5 | 5 | 19 | 41 | 85 | 2.5 | 471 | 319 | 4 | 1 | 80 | |
Elektik | P4, P5 | 4 | 30 | 29 | 82 | 3.9 | 517 | 387 | 3 | 1 | 75 | |
FuZiOn | P2, P3 | 3 | 11 | 22 | 26 | 1.7 | 372 | 364 | 0 | 3 | 0 | |
Groot | P4, P5 | 5 | 17 | 33 | 50 | 2.0 | 444 | 351 | 0 | 5 | 0 | |
Hell Topo | P2, P3 | 5 | 51 | 33 | 69 | 3.6 | 673 | 595 | 4 | 1 | 80 | |
Hypsilon | P1, P2 | 5 | 59 | 23 | 101 | 7.0 | 717 | 574 | 4 | 1 | 80 | |
JMC | P1, P5 | 5 | 21 | 48 | 55 | 1.6 | 312 | 287 | 0 | 5 | 0 | |
Jericho | P2, P3 | 5 | 39 | 34 | 96 | 4.0 | 569 | 532 | 4 | 1 | 80 | |
Kheops | P1, P2 | 5 | 64 | 29 | 77 | 4.9 | 743 | 595 | 2 | 3 | 40 | |
KillSponge | P1, P3 | 5 | 42 | 8 | 56 | 12.3 | 791 | 726 | 4 | 1 | 80 | |
Klanx | P3, P4 | 5 | 22 | 44 | 91 | 2.6 | 491 | 359 | 4 | 1 | 80 | |
Kr4user | P2, P3 | 4 | 37 | 24 | 55 | 3.8 | 702 | 577 | 2 | 2 | 50 | |
Link_of_a_down | P4, P5 | 3 | 15 | 31 | 69 | 2.7 | 561 | 340 | 1 | 2 | 33 | |
Mange Moi Lpoiro | P2 | 2 | 17 | 22 | 28 | 2.0 | 608 | 430 | 0 | 2 | 0 | |
Mel | P4, P5 | 5 | 24 | 34 | 113 | 4.0 | 474 | 367 | 4 | 1 | 80 | |
Microw | P1, P3 | 5 | 49 | 36 | 74 | 3.4 | 771 | 621 | 2 | 3 | 40 | |
Orako | P2, P5 | 5 | 31 | 26 | 58 | 3.4 | 653 | 510 | 4 | 1 | 80 | |
PA[FR] | P1, P3 | 3 | 19 | 21 | 37 | 2.7 | 648 | 581 | 1 | 2 | 33 | |
PMX | P1, P5 | 4 | 31 | 29 | 70 | 3.5 | 650 | 587 | 2 | 2 | 50 | |
Popops | P4, P5 | 5 | 27 | 40 | 101 | 3.2 | 587 | 395 | 3 | 2 | 60 | |
Quaalneos | P1, P2 | 3 | 25 | 17 | 19 | 2.6 | 763 | 604 | 1 | 2 | 33 | |
Quervekx | P4, P5 | 4 | 18 | 37 | 92 | 3.0 | 510 | 327 | 2 | 2 | 50 | |
Rise | P3, P4 | 5 | 21 | 41 | 102 | 3.0 | 494 | 346 | 2 | 3 | 40 | |
Rnard | P4, P5 | 5 | 25 | 43 | 98 | 2.9 | 514 | 332 | 3 | 2 | 60 | |
STeaL | P3, P4 | 4 | 21 | 38 | 79 | 2.6 | 520 | 372 | 2 | 2 | 50 | |
Sama | P3, P4 | 5 | 34 | 22 | 70 | 4.7 | 721 | 571 | 2 | 3 | 40 | |
Shin | P1, P2 | 5 | 56 | 22 | 67 | 5.6 | 820 | 708 | 4 | 1 | 80 | |
Sky | P1, P3 | 3 | 27 | 14 | 56 | 5.9 | 720 | 602 | 2 | 1 | 67 | |
Windstorm | P4, P5 | 4 | 34 | 31 | 77 | 3.6 | 571 | 450 | 1 | 3 | 25 | |
Yukora | P3, P4 | 3 | 5 | 41 | 45 | 1.2 | 375 | 273 | 0 | 3 | 0 | |
mactar | P4, P5 | 1 | 6 | 7 | 23 | 4.1 | 538 | 346 | 1 | 0 | 100 | |
nuvet | P3, P4 | 5 | 31 | 44 | 100 | 3.0 | 633 | 507 | 3 | 2 | 60 | |
Ären-sama | P1, P4 | 4 | 19 | 23 | 30 | 2.1 | 617 | 554 | 0 | 4 | 0 |
CLASSEMENT P1
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hypsilon | P1, P2 | 5 | 59 | 23 | 101 | 7.0 | 717 | 574 | 4 | 1 | 80 | |
Kheops | P1, P2 | 5 | 64 | 29 | 77 | 4.9 | 743 | 595 | 2 | 3 | 40 | |
Shin | P1, P2 | 5 | 56 | 22 | 67 | 5.6 | 820 | 708 | 4 | 1 | 80 | |
Microw | P1, P3 | 5 | 49 | 36 | 74 | 3.4 | 771 | 621 | 2 | 3 | 40 | |
Chocke | P1, P3 | 5 | 65 | 22 | 55 | 5.5 | 831 | 723 | 3 | 2 | 60 | |
JMC | P1, P5 | 5 | 21 | 48 | 55 | 1.6 | 312 | 287 | 0 | 5 | 0 | |
KillSponge | P1, P3 | 5 | 42 | 8 | 56 | 12.3 | 791 | 726 | 4 | 1 | 80 | |
Ären-sama | P1, P4 | 4 | 19 | 23 | 30 | 2.1 | 617 | 554 | 0 | 4 | 0 | |
PMX | P1, P5 | 4 | 31 | 29 | 70 | 3.5 | 650 | 587 | 2 | 2 | 50 | |
PA[FR] | P1, P3 | 3 | 19 | 21 | 37 | 2.7 | 648 | 581 | 1 | 2 | 33 | |
Quaalneos | P1, P2 | 3 | 25 | 17 | 19 | 2.6 | 763 | 604 | 1 | 2 | 33 | |
Sky | P1, P3 | 3 | 27 | 14 | 56 | 5.9 | 720 | 602 | 2 | 1 | 67 |
CLASSEMENT P2
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hell Topo | P2, P3 | 5 | 51 | 33 | 69 | 3.6 | 673 | 595 | 4 | 1 | 80 | |
Orako | P2, P5 | 5 | 31 | 26 | 58 | 3.4 | 653 | 510 | 4 | 1 | 80 | |
Adrinain | P2, P3 | 5 | 26 | 49 | 42 | 1.4 | 510 | 457 | 0 | 5 | 0 | |
Jericho | P2, P3 | 5 | 39 | 34 | 96 | 4.0 | 569 | 532 | 4 | 1 | 80 | |
Kheops | P1, P2 | 5 | 64 | 29 | 77 | 4.9 | 743 | 595 | 2 | 3 | 40 | |
Shin | P1, P2 | 5 | 56 | 22 | 67 | 5.6 | 820 | 708 | 4 | 1 | 80 | |
Hypsilon | P1, P2 | 5 | 59 | 23 | 101 | 7.0 | 717 | 574 | 4 | 1 | 80 | |
Kr4user | P2, P3 | 4 | 37 | 24 | 55 | 3.8 | 702 | 577 | 2 | 2 | 50 | |
Quaalneos | P1, P2 | 3 | 25 | 17 | 19 | 2.6 | 763 | 604 | 1 | 2 | 33 | |
FuZiOn | P2, P3 | 3 | 11 | 22 | 26 | 1.7 | 372 | 364 | 0 | 3 | 0 | |
Mange Moi Lpoiro | P2 | 2 | 17 | 22 | 28 | 2.0 | 608 | 430 | 0 | 2 | 0 | |
Avatar | P2, P4 | 1 | 6 | 7 | 37 | 6.1 | 554 | 361 | 1 | 0 | 100 |
CLASSEMENT P3
Rang | Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jericho | P2, P3 | 5 | 39 | 34 | 96 | 4.0 | 569 | 532 | 4 | 1 | 80 | |
2 | Sama | P3, P4 | 5 | 34 | 22 | 70 | 4.7 | 721 | 571 | 2 | 3 | 40 | |
3 | nuvet | P3, P4 | 5 | 31 | 44 | 100 | 3.0 | 633 | 507 | 3 | 2 | 60 | |
4 | Hell Topo | P2, P3 | 5 | 51 | 33 | 69 | 3.6 | 673 | 595 | 4 | 1 | 80 | |
5 | Klanx | P3, P4 | 5 | 22 | 44 | 91 | 2.6 | 491 | 359 | 4 | 1 | 80 | |
6 | Chocke | P1, P3 | 5 | 65 | 22 | 55 | 5.5 | 831 | 723 | 3 | 2 | 60 | |
7 | Adrinain | P2, P3 | 5 | 26 | 49 | 42 | 1.4 | 510 | 457 | 0 | 5 | 0 | |
8 | Microw | P1, P3 | 5 | 49 | 36 | 74 | 3.4 | 771 | 621 | 2 | 3 | 40 | |
9 | Rise | P3, P4 | 5 | 21 | 41 | 102 | 3.0 | 494 | 346 | 2 | 3 | 40 | |
10 | KillSponge | P1, P3 | 5 | 42 | 8 | 56 | 12.3 | 791 | 726 | 4 | 1 | 80 | |
11 | STeaL | P3, P4 | 4 | 21 | 38 | 79 | 2.6 | 520 | 372 | 2 | 2 | 50 | |
12 | Kr4user | P2, P3 | 4 | 37 | 24 | 55 | 3.8 | 702 | 577 | 2 | 2 | 50 | |
13 | Yukora | P3, P4 | 3 | 5 | 41 | 45 | 1.2 | 375 | 273 | 0 | 3 | 0 | |
14 | PA[FR] | P1, P3 | 3 | 19 | 21 | 37 | 2.7 | 648 | 581 | 1 | 2 | 33 | |
15 | Sky | P1, P3 | 3 | 27 | 14 | 56 | 5.9 | 720 | 602 | 2 | 1 | 67 | |
16 | FuZiOn | P2, P3 | 3 | 11 | 22 | 26 | 1.7 | 372 | 364 | 0 | 3 | 0 |
CLASSEMENT P4
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mel | P4, P5 | 5 | 24 | 34 | 113 | 4.0 | 474 | 367 | 4 | 1 | 80 | |
Rnard | P4, P5 | 5 | 25 | 43 | 98 | 2.9 | 514 | 332 | 3 | 2 | 60 | |
Popops | P4, P5 | 5 | 27 | 40 | 101 | 3.2 | 587 | 395 | 3 | 2 | 60 | |
Groot | P4, P5 | 5 | 17 | 33 | 50 | 2.0 | 444 | 351 | 0 | 5 | 0 | |
Klanx | P3, P4 | 5 | 22 | 44 | 91 | 2.6 | 491 | 359 | 4 | 1 | 80 | |
nuvet | P3, P4 | 5 | 31 | 44 | 100 | 3.0 | 633 | 507 | 3 | 2 | 60 | |
Rise | P3, P4 | 5 | 21 | 41 | 102 | 3.0 | 494 | 346 | 2 | 3 | 40 | |
Sama | P3, P4 | 5 | 34 | 22 | 70 | 4.7 | 721 | 571 | 2 | 3 | 40 | |
STeaL | P3, P4 | 4 | 21 | 38 | 79 | 2.6 | 520 | 372 | 2 | 2 | 50 | |
Windstorm | P4, P5 | 4 | 34 | 31 | 77 | 3.6 | 571 | 450 | 1 | 3 | 25 | |
Quervekx | P4, P5 | 4 | 18 | 37 | 92 | 3.0 | 510 | 327 | 2 | 2 | 50 | |
Ären-sama | P1, P4 | 4 | 19 | 23 | 30 | 2.1 | 617 | 554 | 0 | 4 | 0 | |
Elektik | P4, P5 | 4 | 30 | 29 | 82 | 3.9 | 517 | 387 | 3 | 1 | 75 | |
Link_of_a_down | P4, P5 | 3 | 15 | 31 | 69 | 2.7 | 561 | 340 | 1 | 2 | 33 | |
Yukora | P3, P4 | 3 | 5 | 41 | 45 | 1.2 | 375 | 273 | 0 | 3 | 0 | |
Avatar | P2, P4 | 1 | 6 | 7 | 37 | 6.1 | 554 | 361 | 1 | 0 | 100 | |
mactar | P4, P5 | 1 | 6 | 7 | 23 | 4.1 | 538 | 346 | 1 | 0 | 100 |
CLASSEMENT P5
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | XPM | GPM | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groot | P4, P5 | 5 | 17 | 33 | 50 | 2.0 | 444 | 351 | 2219 | 1757 | 0 | 5 | 0 | |
Orako | P2, P5 | 5 | 31 | 26 | 58 | 3.4 | 653 | 510 | 3264 | 2551 | 4 | 1 | 80 | |
JMC | P1, P5 | 5 | 21 | 48 | 55 | 1.6 | 312 | 287 | 1560 | 1435 | 0 | 5 | 0 | |
Cholie | P5 | 5 | 19 | 41 | 85 | 2.5 | 471 | 319 | 2356 | 1596 | 4 | 1 | 80 | |
Popops | P4, P5 | 5 | 27 | 40 | 101 | 3.2 | 587 | 395 | 2937 | 1973 | 3 | 2 | 60 | |
Rnard | P4, P5 | 5 | 25 | 43 | 98 | 2.9 | 514 | 332 | 2571 | 1661 | 3 | 2 | 60 | |
Mel | P4, P5 | 5 | 24 | 34 | 113 | 4.0 | 474 | 367 | 2372 | 1835 | 4 | 1 | 80 | |
Windstorm | P4, P5 | 4 | 34 | 31 | 77 | 3.6 | 571 | 450 | 2285 | 1801 | 1 | 3 | 25 | |
Quervekx | P4, P5 | 4 | 18 | 37 | 92 | 3.0 | 510 | 327 | 2038 | 1306 | 2 | 2 | 50 | |
PMX | P1, P5 | 4 | 31 | 29 | 70 | 3.5 | 650 | 587 | 2598 | 2347 | 2 | 2 | 50 | |
Elektik | P4, P5 | 4 | 30 | 29 | 82 | 3.9 | 517 | 387 | 2067 | 1548 | 3 | 1 | 75 | |
Link_of_a_down | P4, P5 | 3 | 15 | 31 | 69 | 2.7 | 561 | 340 | 1684 | 1021 | 1 | 2 | 33 | |
mactar | P4, P5 | 1 | 6 | 7 | 23 | 4.1 | 538 | 346 | 538 | 346 | 1 | 0 | 100 |
CLASSEMENT GLOBAL
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AgentK | P2 | 5 | 18 | 33 | 27 | 1.4 | 453 | 380 | 0 | 5 | 0 | |
Aidoral | P4, P5 | 4 | 21 | 27 | 114 | 5.0 | 630 | 390 | 4 | 0 | 100 | |
Alix | P1 | 5 | 70 | 32 | 89 | 5.0 | 760 | 749 | 4 | 1 | 80 | |
E.X.I.T | P5 | 2 | 10 | 20 | 38 | 2.4 | 452 | 284 | 0 | 2 | 0 | |
Eggs | P4, P5 | 3 | 13 | 16 | 47 | 3.8 | 426 | 389 | 1 | 2 | 33 | |
Fenzy | P1 | 5 | 36 | 18 | 53 | 4.9 | 614 | 534 | 2 | 3 | 40 | |
GBO | P2, P4 | 3 | 25 | 18 | 46 | 3.9 | 533 | 485 | 2 | 1 | 67 | |
GolDKKKKK | P1, P3 | 2 | 16 | 9 | 12 | 3.1 | 589 | 558 | 1 | 1 | 50 | |
Goupilis | P4, P5 | 3 | 5 | 21 | 38 | 2.0 | 413 | 272 | 2 | 1 | 67 | |
Gryngo_O | P3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1.1 | 326 | 243 | 0 | 1 | 0 | |
Hisoka | P4, P5 | 1 | 8 | 3 | 23 | 10.3 | 683 | 478 | 1 | 0 | 100 | |
Impossible | P3 | 5 | 31 | 13 | 84 | 8.8 | 611 | 535 | 3 | 2 | 60 | |
Insonore | P4, P5 | 4 | 14 | 23 | 47 | 2.7 | 462 | 355 | 2 | 2 | 50 | |
Ketchup | P4, P5 | 4 | 9 | 25 | 48 | 2.3 | 418 | 321 | 2 | 2 | 50 | |
La_Dorade | P1 | 5 | 15 | 27 | 20 | 1.3 | 538 | 474 | 0 | 5 | 0 | |
Le R | P2, P4 | 4 | 21 | 29 | 70 | 3.1 | 448 | 308 | 2 | 2 | 50 | |
Mexx | P3, P4 | 4 | 28 | 32 | 84 | 3.5 | 657 | 497 | 3 | 1 | 75 | |
Mob Actarion | P4, P5 | 5 | 19 | 31 | 101 | 3.9 | 492 | 342 | 3 | 2 | 60 | |
Mokkori | P4, P5 | 2 | 2 | 26 | 18 | 0.8 | 292 | 244 | 0 | 2 | 0 | |
Nekai | P1 | 5 | 62 | 23 | 66 | 5.6 | 750 | 678 | 3 | 2 | 60 | |
Ninmah | P3, P4 | 3 | 31 | 22 | 58 | 4.0 | 651 | 606 | 2 | 1 | 67 | |
Nova | P4 | 1 | 4 | 3 | 19 | 7.7 | 463 | 328 | 1 | 0 | 100 | |
Palladium | P1 | 3 | 27 | 13 | 23 | 3.8 | 714 | 706 | 1 | 2 | 33 | |
Profchen | P1, P3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | |
Rawion | P2, P4 | 5 | 32 | 21 | 51 | 4.0 | 606 | 461 | 3 | 2 | 60 | |
Rose. | P2 | 5 | 46 | 20 | 62 | 5.4 | 675 | 549 | 3 | 2 | 60 | |
Samusfinnigan | P4, P5 | 3 | 5 | 25 | 37 | 1.7 | 445 | 316 | 2 | 1 | 67 | |
Seigren | P2, P4 | 5 | 38 | 21 | 92 | 6.2 | 601 | 495 | 3 | 2 | 60 | |
Shinzo | P4 | 5 | 10 | 40 | 24 | 0.9 | 393 | 370 | 0 | 5 | 0 | |
Skrapi | P3 | 5 | 32 | 35 | 101 | 3.8 | 605 | 462 | 4 | 1 | 80 | |
TapS | P5 | 5 | 16 | 29 | 98 | 3.9 | 467 | 311 | 3 | 2 | 60 | |
Tino | P4 | 5 | 42 | 23 | 83 | 5.4 | 572 | 467 | 3 | 2 | 60 | |
Xem’ | P1, P5 | 2 | 25 | 7 | 18 | 6.1 | 881 | 842 | 1 | 1 | 50 | |
Xme | P4 | 1 | 8 | 1 | 13 | 21.0 | 494 | 364 | 1 | 0 | 100 | |
bouboull | P2, P3 | 5 | 17 | 42 | 54 | 1.7 | 528 | 430 | 2 | 3 | 40 | |
bruuuub7 | P3 | 2 | 31 | 17 | 39 | 4.1 | 682 | 603 | 2 | 0 | 100 | |
fedup | P3, P4 | 4 | 22 | 18 | 85 | 5.9 | 579 | 414 | 2 | 2 | 50 | |
fmost | P4, P5 | 2 | 5 | 22 | 43 | 2.2 | 514 | 327 | 1 | 1 | 50 | |
kittypawa | P4 | 4 | 10 | 40 | 28 | 1.0 | 345 | 296 | 0 | 4 | 0 | |
rastaboss | P3, P5 | 3 | 12 | 7 | 41 | 7.6 | 599 | 455 | 2 | 1 | 67 | |
rethaw | P1, P5 | 2 | 4 | 12 | 14 | 1.5 | 306 | 223 | 0 | 2 | 0 | |
ssbarberousse | P4, P5 | 3 | 9 | 22 | 48 | 2.6 | 460 | 310 | 2 | 1 | 67 | |
yourifly | P5 | 2 | 5 | 13 | 30 | 2.7 | 414 | 287 | 1 | 1 | 50 |
CLASSEMENT P1
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alix | P1 | 5 | 70 | 32 | 89 | 5.0 | 760 | 749 | 4 | 1 | 80 | |
Fenzy | P1 | 5 | 36 | 18 | 53 | 4.9 | 614 | 534 | 2 | 3 | 40 | |
Nekai | P1 | 5 | 62 | 23 | 66 | 5.6 | 750 | 678 | 3 | 2 | 60 | |
La_Dorade | P1 | 5 | 15 | 27 | 20 | 1.3 | 538 | 474 | 0 | 5 | 0 | |
Palladium | P1 | 3 | 27 | 13 | 23 | 3.8 | 714 | 706 | 1 | 2 | 33 | |
GolDKKKKK | P1, P3 | 2 | 16 | 9 | 12 | 3.1 | 589 | 558 | 1 | 1 | 50 | |
rethaw | P1, P5 | 2 | 4 | 12 | 14 | 1.5 | 306 | 223 | 0 | 2 | 0 | |
Xem’ | P1, P5 | 2 | 25 | 7 | 18 | 6.1 | 881 | 842 | 1 | 1 | 50 | |
Profchen | P1, P3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
CLASSEMENT P2
CLASSEMENT P3
Rang | Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bouboull | P2, P3 | 5 | 17 | 42 | 54 | 1.7 | 528 | 430 | 2 | 3 | 40 | |
2 | Skrapi | P3 | 5 | 32 | 35 | 101 | 3.8 | 605 | 462 | 4 | 1 | 80 | |
3 | Impossible | P3 | 5 | 31 | 13 | 84 | 8.8 | 611 | 535 | 3 | 2 | 60 | |
4 | fedup | P3, P4 | 4 | 22 | 18 | 85 | 5.9 | 579 | 414 | 2 | 2 | 50 | |
5 | Mexx | P3, P4 | 4 | 28 | 32 | 84 | 3.5 | 657 | 497 | 3 | 1 | 75 | |
6 | Ninmah | P3, P4 | 3 | 31 | 22 | 58 | 4.0 | 651 | 606 | 2 | 1 | 67 | |
7 | rastaboss | P3, P5 | 3 | 12 | 7 | 41 | 7.6 | 599 | 455 | 2 | 1 | 67 | |
8 | GolDKKKKK | P1, P3 | 2 | 16 | 9 | 12 | 3.1 | 589 | 558 | 1 | 1 | 50 | |
9 | bruuuub7 | P3 | 2 | 31 | 17 | 39 | 4.1 | 682 | 603 | 2 | 0 | 100 | |
10 | Gryngo_O | P3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1.1 | 326 | 243 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Profchen | P1, P3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
CLASSEMENT P4
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tino | P4 | 5 | 42 | 23 | 83 | 5.4 | 572 | 467 | 3 | 2 | 60 | |
Rawion | P2, P4 | 5 | 32 | 21 | 51 | 4.0 | 606 | 461 | 3 | 2 | 60 | |
Seigren | P2, P4 | 5 | 38 | 21 | 92 | 6.2 | 601 | 495 | 3 | 2 | 60 | |
Shinzo | P4 | 5 | 10 | 40 | 24 | 0.9 | 393 | 370 | 0 | 5 | 0 | |
Mob Actarion | P4, P5 | 5 | 19 | 31 | 101 | 3.9 | 492 | 342 | 3 | 2 | 60 | |
Aidoral | P4, P5 | 4 | 21 | 27 | 114 | 5.0 | 630 | 390 | 4 | 0 | 100 | |
kittypawa | P4 | 4 | 10 | 40 | 28 | 1.0 | 345 | 296 | 0 | 4 | 0 | |
Insonore | P4, P5 | 4 | 14 | 23 | 47 | 2.7 | 462 | 355 | 2 | 2 | 50 | |
Mexx | P3, P4 | 4 | 28 | 32 | 84 | 3.5 | 657 | 497 | 3 | 1 | 75 | |
Ketchup | P4, P5 | 4 | 9 | 25 | 48 | 2.3 | 418 | 321 | 2 | 2 | 50 | |
Le R | P2, P4 | 4 | 21 | 29 | 70 | 3.1 | 448 | 308 | 2 | 2 | 50 | |
fedup | P3, P4 | 4 | 22 | 18 | 85 | 5.9 | 579 | 414 | 2 | 2 | 50 | |
ssbarberousse | P4, P5 | 3 | 9 | 22 | 48 | 2.6 | 460 | 310 | 2 | 1 | 67 | |
Goupilis | P4, P5 | 3 | 5 | 21 | 38 | 2.0 | 413 | 272 | 2 | 1 | 67 | |
Samusfinnigan | P4, P5 | 3 | 5 | 25 | 37 | 1.7 | 445 | 316 | 2 | 1 | 67 | |
GBO | P2, P4 | 3 | 25 | 18 | 46 | 3.9 | 533 | 485 | 2 | 1 | 67 | |
Eggs | P4, P5 | 3 | 13 | 16 | 47 | 3.8 | 426 | 389 | 1 | 2 | 33 | |
Ninmah | P3, P4 | 3 | 31 | 22 | 58 | 4.0 | 651 | 606 | 2 | 1 | 67 | |
Mokkori | P4, P5 | 2 | 2 | 26 | 18 | 0.8 | 292 | 244 | 0 | 2 | 0 | |
fmost | P4, P5 | 2 | 5 | 22 | 43 | 2.2 | 514 | 327 | 1 | 1 | 50 | |
Hisoka | P4, P5 | 1 | 8 | 3 | 23 | 10.3 | 683 | 478 | 1 | 0 | 100 | |
Nova | P4 | 1 | 4 | 3 | 19 | 7.7 | 463 | 328 | 1 | 0 | 100 | |
Xme | P4 | 1 | 8 | 1 | 13 | 21.0 | 494 | 364 | 1 | 0 | 100 |
CLASSEMENT P5
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | XPM | GPM | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TapS | P5 | 5 | 16 | 29 | 98 | 3.9 | 467 | 311 | 2334 | 1554 | 3 | 2 | 60 | |
Mob Actarion | P4, P5 | 5 | 19 | 31 | 101 | 3.9 | 492 | 342 | 2461 | 1708 | 3 | 2 | 60 | |
Ketchup | P4, P5 | 4 | 9 | 25 | 48 | 2.3 | 418 | 321 | 1670 | 1283 | 2 | 2 | 50 | |
Insonore | P4, P5 | 4 | 14 | 23 | 47 | 2.7 | 462 | 355 | 1848 | 1420 | 2 | 2 | 50 | |
Aidoral | P4, P5 | 4 | 21 | 27 | 114 | 5.0 | 630 | 390 | 2521 | 1561 | 4 | 0 | 100 | |
Samusfinnigan | P4, P5 | 3 | 5 | 25 | 37 | 1.7 | 445 | 316 | 1334 | 948 | 2 | 1 | 67 | |
ssbarberousse | P4, P5 | 3 | 9 | 22 | 48 | 2.6 | 460 | 310 | 1380 | 930 | 2 | 1 | 67 | |
Eggs | P4, P5 | 3 | 13 | 16 | 47 | 3.8 | 426 | 389 | 1279 | 1168 | 1 | 2 | 33 | |
rastaboss | P3, P5 | 3 | 12 | 7 | 41 | 7.6 | 599 | 455 | 1796 | 1364 | 2 | 1 | 67 | |
Goupilis | P4, P5 | 3 | 5 | 21 | 38 | 2.0 | 413 | 272 | 1239 | 816 | 2 | 1 | 67 | |
E.X.I.T | P5 | 2 | 10 | 20 | 38 | 2.4 | 452 | 284 | 903 | 568 | 0 | 2 | 0 | |
yourifly | P5 | 2 | 5 | 13 | 30 | 2.7 | 414 | 287 | 827 | 574 | 1 | 1 | 50 | |
rethaw | P1, P5 | 2 | 4 | 12 | 14 | 1.5 | 306 | 223 | 611 | 446 | 0 | 2 | 0 | |
Mokkori | P4, P5 | 2 | 2 | 26 | 18 | 0.8 | 292 | 244 | 583 | 488 | 0 | 2 | 0 | |
fmost | P4, P5 | 2 | 5 | 22 | 43 | 2.2 | 514 | 327 | 1028 | 653 | 1 | 1 | 50 | |
Xem’ | P1, P5 | 2 | 25 | 7 | 18 | 6.1 | 881 | 842 | 1761 | 1684 | 1 | 1 | 50 | |
Hisoka | P4, P5 | 1 | 8 | 3 | 23 | 10.3 | 683 | 478 | 683 | 478 | 1 | 0 | 100 |