CLASSEMENT GLOBAL
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avatar | ![]() | P2, P4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0.8 | 223 | 249 | 0 | 1 | 0 |
BreakSlayer | ![]() | P1 | 6 | 34 | 31 | 58 | 3.0 | 582 | 575 | 2 | 4 | 33 |
Cholie | ![]() | P5 | 6 | 17 | 44 | 99 | 2.6 | 389 | 292 | 5 | 1 | 83 |
Dahd | ![]() | P4, P5 | 6 | 23 | 55 | 81 | 1.9 | 328 | 302 | 2 | 4 | 33 |
Elektik | ![]() | P4, P5 | 3 | 24 | 25 | 48 | 2.9 | 484 | 411 | 2 | 1 | 67 |
Groot | ![]() | P4, P5 | 4 | 13 | 33 | 55 | 2.1 | 395 | 354 | 2 | 2 | 50 |
Hypsilon | ![]() | P1, P2 | 5 | 39 | 19 | 40 | 4.2 | 753 | 676 | 3 | 2 | 60 |
Jericho | ![]() | P2, P3 | 4 | 32 | 44 | 52 | 1.9 | 491 | 512 | 1 | 3 | 25 |
Link_of_a_down | ![]() | P4, P5 | 4 | 12 | 39 | 62 | 1.9 | 415 | 339 | 2 | 2 | 50 |
Megadeath | ![]() | P1 | 2 | 8 | 10 | 21 | 2.9 | 740 | 550 | 0 | 2 | 0 |
Mel | ![]() | P4, P5 | 4 | 17 | 37 | 52 | 1.9 | 374 | 304 | 1 | 3 | 25 |
Microw | ![]() | P2, P3 | 6 | 60 | 41 | 78 | 3.4 | 590 | 526 | 2 | 4 | 33 |
Orako | ![]() | P2, P5 | 6 | 33 | 21 | 89 | 5.8 | 579 | 561 | 3 | 3 | 50 |
PA[FR] | ![]() | P1, P3 | 6 | 55 | 25 | 92 | 5.9 | 641 | 540 | 5 | 1 | 83 |
PMX | ![]() | P1, P5 | 6 | 47 | 46 | 76 | 2.7 | 524 | 511 | 2 | 4 | 33 |
Pikazo | ![]() | P1 | 6 | 53 | 29 | 65 | 4.1 | 744 | 705 | 5 | 1 | 83 |
Profchen | ![]() | P1, P3 | 4 | 17 | 31 | 68 | 2.7 | 462 | 468 | 2 | 2 | 50 |
Rhivar | ![]() | P5 | 6 | 23 | 51 | 92 | 2.3 | 348 | 351 | 2 | 4 | 33 |
Rise | ![]() | P3, P4 | 6 | 23 | 54 | 101 | 2.3 | 396 | 386 | 2 | 4 | 33 |
Rnard | ![]() | P4, P5 | 2 | 11 | 10 | 35 | 4.6 | 346 | 408 | 1 | 1 | 50 |
Scarzak | ![]() | P3 | 6 | 76 | 39 | 61 | 3.5 | 682 | 621 | 3 | 3 | 50 |
Shin | ![]() | P1, P2 | 6 | 74 | 39 | 72 | 3.7 | 580 | 577 | 2 | 4 | 33 |
Tour de la Massane | ![]() | 2 | 28 | 9 | 16 | 4.9 | 802 | 662 | 1 | 1 | 50 | |
Whyll | ![]() | P2 | 6 | 47 | 21 | 98 | 6.9 | 673 | 582 | 5 | 1 | 83 |
e l e p | ![]() | P4 | 3 | 8 | 13 | 45 | 4.1 | 387 | 352 | 3 | 0 | 100 |
Ären-sama | ![]() | P1, P4 | 4 | 11 | 16 | 34 | 2.8 | 625 | 654 | 2 | 2 | 50 |
CLASSEMENT P1
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMX | ![]() | P1, P5 | 6 | 47 | 46 | 76 | 2.7 | 524 | 511 | 2 | 4 | 33 |
PA[FR] | ![]() | P1, P3 | 6 | 55 | 25 | 92 | 5.9 | 641 | 540 | 5 | 1 | 83 |
Pikazo | ![]() | P1 | 6 | 53 | 29 | 65 | 4.1 | 744 | 705 | 5 | 1 | 83 |
BreakSlayer | ![]() | P1 | 6 | 34 | 31 | 58 | 3.0 | 582 | 575 | 2 | 4 | 33 |
Shin | ![]() | P1, P2 | 6 | 74 | 39 | 72 | 3.7 | 580 | 577 | 2 | 4 | 33 |
Hypsilon | ![]() | P1, P2 | 5 | 39 | 19 | 40 | 4.2 | 753 | 676 | 3 | 2 | 60 |
Profchen | ![]() | P1, P3 | 4 | 17 | 31 | 68 | 2.7 | 462 | 468 | 2 | 2 | 50 |
Ären-sama | ![]() | P1, P4 | 4 | 11 | 16 | 34 | 2.8 | 625 | 654 | 2 | 2 | 50 |
Megadeath | ![]() | P1 | 2 | 8 | 10 | 21 | 2.9 | 740 | 550 | 0 | 2 | 0 |
CLASSEMENT P2
CLASSEMENT P3
CLASSEMENT P4
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rise | ![]() | P3, P4 | 6 | 23 | 54 | 101 | 2.3 | 396 | 386 | 2 | 4 | 33 |
Dahd | ![]() | P4, P5 | 6 | 23 | 55 | 81 | 1.9 | 328 | 302 | 2 | 4 | 33 |
Groot | ![]() | P4, P5 | 4 | 13 | 33 | 55 | 2.1 | 395 | 354 | 2 | 2 | 50 |
Ären-sama | ![]() | P1, P4 | 4 | 11 | 16 | 34 | 2.8 | 625 | 654 | 2 | 2 | 50 |
Link_of_a_down | ![]() | P4, P5 | 4 | 12 | 39 | 62 | 1.9 | 415 | 339 | 2 | 2 | 50 |
Mel | ![]() | P4, P5 | 4 | 17 | 37 | 52 | 1.9 | 374 | 304 | 1 | 3 | 25 |
Elektik | ![]() | P4, P5 | 3 | 24 | 25 | 48 | 2.9 | 484 | 411 | 2 | 1 | 67 |
e l e p | ![]() | P4 | 3 | 8 | 13 | 45 | 4.1 | 387 | 352 | 3 | 0 | 100 |
Rnard | ![]() | P4, P5 | 2 | 11 | 10 | 35 | 4.6 | 346 | 408 | 1 | 1 | 50 |
Avatar | ![]() | P2, P4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0.8 | 223 | 249 | 0 | 1 | 0 |
CLASSEMENT P5
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | XPM | GPM | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dahd | ![]() | P4, P5 | 6 | 23 | 55 | 81 | 1.9 | 328 | 302 | 1965 | 1811 | 2 | 4 | 33 |
PMX | ![]() | P1, P5 | 6 | 47 | 46 | 76 | 2.7 | 524 | 511 | 3144 | 3066 | 2 | 4 | 33 |
Orako | ![]() | P2, P5 | 6 | 33 | 21 | 89 | 5.8 | 579 | 561 | 3475 | 3365 | 3 | 3 | 50 |
Rhivar | ![]() | P5 | 6 | 23 | 51 | 92 | 2.3 | 348 | 351 | 2085 | 2108 | 2 | 4 | 33 |
Cholie | ![]() | P5 | 6 | 17 | 44 | 99 | 2.6 | 389 | 292 | 2336 | 1751 | 5 | 1 | 83 |
Groot | ![]() | P4, P5 | 4 | 13 | 33 | 55 | 2.1 | 395 | 354 | 1581 | 1416 | 2 | 2 | 50 |
Link_of_a_down | ![]() | P4, P5 | 4 | 12 | 39 | 62 | 1.9 | 415 | 339 | 1661 | 1356 | 2 | 2 | 50 |
Mel | ![]() | P4, P5 | 4 | 17 | 37 | 52 | 1.9 | 374 | 304 | 1494 | 1214 | 1 | 3 | 25 |
Elektik | ![]() | P4, P5 | 3 | 24 | 25 | 48 | 2.9 | 484 | 411 | 1451 | 1234 | 2 | 1 | 67 |
Rnard | ![]() | P4, P5 | 2 | 11 | 10 | 35 | 4.6 | 346 | 408 | 691 | 816 | 1 | 1 | 50 |
CLASSEMENT GLOBAL
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anarkyst | ![]() | P5 | 6 | 16 | 22 | 82 | 4.5 | 319 | 315 | 5 | 1 | 83 |
Cyco | ![]() | P4 | 4 | 13 | 35 | 61 | 2.1 | 334 | 383 | 2 | 2 | 50 |
Dogeepowned | ![]() | P3 | 6 | 38 | 39 | 110 | 3.8 | 554 | 549 | 4 | 2 | 67 |
Dudette | ![]() | P5 | 4 | 14 | 28 | 50 | 2.3 | 400 | 290 | 1 | 3 | 25 |
EVAN | ![]() | P2 | 3 | 16 | 14 | 34 | 3.6 | 432 | 491 | 1 | 2 | 33 |
Eggs | ![]() | P4, P5 | 6 | 32 | 34 | 89 | 3.6 | 348 | 392 | 4 | 2 | 67 |
Fitz | ![]() | P1 | 4 | 28 | 23 | 27 | 2.4 | 575 | 678 | 0 | 4 | 0 |
FuFu | ![]() | P2 | 6 | 38 | 50 | 79 | 2.3 | 510 | 531 | 1 | 5 | 17 |
Impossible | ![]() | P3, P4 | 2 | 31 | 3 | 32 | 21.0 | 726 | 789 | 2 | 0 | 100 |
Insonore | ![]() | P4, P5 | 2 | 3 | 23 | 22 | 1.1 | 242 | 434 | 0 | 2 | 0 |
Keaton | ![]() | P3 | 4 | 23 | 17 | 42 | 3.8 | 460 | 505 | 3 | 1 | 75 |
Mob Actarion | ![]() | P4, P5 | 6 | 15 | 57 | 80 | 1.7 | 354 | 357 | 1 | 5 | 17 |
Nemesis | ![]() | P1 | 5 | 35 | 19 | 47 | 4.3 | 535 | 568 | 2 | 3 | 40 |
Ninmah | ![]() | P4 | 1 | 6 | 3 | 17 | 7.7 | 446 | 286 | 1 | 0 | 100 |
Palladium | ![]() | P1, P4 | 4 | 17 | 22 | 84 | 4.6 | 536 | 601 | 3 | 1 | 75 |
Princess Moon | ![]() | P5 | 6 | 11 | 34 | 73 | 2.5 | 239 | 312 | 2 | 4 | 33 |
PumpkinBlaack | ![]() | P4 | 4 | 9 | 18 | 22 | 1.7 | 188 | 227 | 1 | 3 | 25 |
Rawion | ![]() | P2, P4 | 6 | 36 | 31 | 104 | 4.5 | 418 | 429 | 2 | 4 | 33 |
Seigren | ![]() | P1, P4 | 6 | 39 | 15 | 58 | 6.5 | 644 | 625 | 5 | 1 | 83 |
Skrapi | ![]() | P3, P5 | 6 | 38 | 41 | 90 | 3.1 | 495 | 479 | 2 | 4 | 33 |
Tino | ![]() | P3, P4 | 6 | 29 | 42 | 82 | 2.6 | 455 | 472 | 1 | 5 | 17 |
TonyDingo | ![]() | P1 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1.4 | 584 | 586 | 1 | 1 | 50 |
kittypawa | ![]() | P4, P5 | 5 | 21 | 31 | 82 | 3.3 | 291 | 338 | 4 | 1 | 80 |
rastaboss | ![]() | P3, P5 | 2 | 9 | 9 | 26 | 3.9 | 437 | 331 | 2 | 0 | 100 |
CLASSEMENT P1
CLASSEMENT P2
CLASSEMENT P3
Rang | Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tino | ![]() | P3, P4 | 6 | 29 | 42 | 82 | 2.6 | 455 | 472 | 1 | 5 | 17 |
2 | Skrapi | ![]() | P3, P5 | 6 | 38 | 41 | 90 | 3.1 | 495 | 479 | 2 | 4 | 33 |
3 | Dogeepowned | ![]() | P3 | 6 | 38 | 39 | 110 | 3.8 | 554 | 549 | 4 | 2 | 67 |
4 | Keaton | ![]() | P3 | 4 | 23 | 17 | 42 | 3.8 | 460 | 505 | 3 | 1 | 75 |
5 | rastaboss | ![]() | P3, P5 | 2 | 9 | 9 | 26 | 3.9 | 437 | 331 | 2 | 0 | 100 |
6 | Impossible | ![]() | P3, P4 | 2 | 31 | 3 | 32 | 21.0 | 726 | 789 | 2 | 0 | 100 |
CLASSEMENT P4
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tino | ![]() | P3, P4 | 6 | 29 | 42 | 82 | 2.6 | 455 | 472 | 1 | 5 | 17 |
Mob Actarion | ![]() | P4, P5 | 6 | 15 | 57 | 80 | 1.7 | 354 | 357 | 1 | 5 | 17 |
Seigren | ![]() | P1, P4 | 6 | 39 | 15 | 58 | 6.5 | 644 | 625 | 5 | 1 | 83 |
Rawion | ![]() | P2, P4 | 6 | 36 | 31 | 104 | 4.5 | 418 | 429 | 2 | 4 | 33 |
Eggs | ![]() | P4, P5 | 6 | 32 | 34 | 89 | 3.6 | 348 | 392 | 4 | 2 | 67 |
kittypawa | ![]() | P4, P5 | 5 | 21 | 31 | 82 | 3.3 | 291 | 338 | 4 | 1 | 80 |
Cyco | ![]() | P4 | 4 | 13 | 35 | 61 | 2.1 | 334 | 383 | 2 | 2 | 50 |
Palladium | ![]() | P1, P4 | 4 | 17 | 22 | 84 | 4.6 | 536 | 601 | 3 | 1 | 75 |
PumpkinBlaack | ![]() | P4 | 4 | 9 | 18 | 22 | 1.7 | 188 | 227 | 1 | 3 | 25 |
Insonore | ![]() | P4, P5 | 2 | 3 | 23 | 22 | 1.1 | 242 | 434 | 0 | 2 | 0 |
Impossible | ![]() | P3, P4 | 2 | 31 | 3 | 32 | 21.0 | 726 | 789 | 2 | 0 | 100 |
Ninmah | ![]() | P4 | 1 | 6 | 3 | 17 | 7.7 | 446 | 286 | 1 | 0 | 100 |
CLASSEMENT P5
Joueur | Équipe | Position | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | XPM | GPM | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mob Actarion | ![]() | P4, P5 | 6 | 15 | 57 | 80 | 1.7 | 354 | 357 | 2123 | 2142 | 1 | 5 | 17 |
Princess Moon | ![]() | P5 | 6 | 11 | 34 | 73 | 2.5 | 239 | 312 | 1431 | 1874 | 2 | 4 | 33 |
Skrapi | ![]() | P3, P5 | 6 | 38 | 41 | 90 | 3.1 | 495 | 479 | 2968 | 2874 | 2 | 4 | 33 |
Anarkyst | ![]() | P5 | 6 | 16 | 22 | 82 | 4.5 | 319 | 315 | 1916 | 1889 | 5 | 1 | 83 |
Eggs | ![]() | P4, P5 | 6 | 32 | 34 | 89 | 3.6 | 348 | 392 | 2085 | 2349 | 4 | 2 | 67 |
kittypawa | ![]() | P4, P5 | 5 | 21 | 31 | 82 | 3.3 | 291 | 338 | 1456 | 1691 | 4 | 1 | 80 |
Dudette | ![]() | P5 | 4 | 14 | 28 | 50 | 2.3 | 400 | 290 | 1601 | 1159 | 1 | 3 | 25 |
rastaboss | ![]() | P3, P5 | 2 | 9 | 9 | 26 | 3.9 | 437 | 331 | 874 | 662 | 2 | 0 | 100 |
Insonore | ![]() | P4, P5 | 2 | 3 | 23 | 22 | 1.1 | 242 | 434 | 484 | 868 | 0 | 2 | 0 |