- Position
- P1
- L'équipe actuelle
- ICEWRACK WIZARDS B
- Équipes précédentes
- REVTEL DRAGONS B
- Ligues
- GG LEAGUE B
- Saisons
- SAISON 4, SAISON 5
GG LEAGUE B
Saison | Équipe | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON 4 | REVTEL DRAGONS B | 6 | 26 | 25 | 48 | 3.0 | 509 | 621 | 1 | 5 | 17 |
SAISON 5 | ICEWRACK WIZARDS B | 2 | 9 | 9 | 26 | 3.9 | 437 | 331 | 2 | 0 | 100 |
Total | - | 8 | 35 | 34 | 74 | 6.9 | 946 | 952 | 3 | 5 | 38 |
Total en carrière
Saison | Match(s) | KILL | DEATH | ASSIST | KDA | XPM MOYEN | GPM MOYEN | Wins | Losses | Winrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON 4 | 6 | 26 | 25 | 48 | 3.0 | 509 | 621 | 1 | 5 | 17 |
SAISON 5 | 2 | 9 | 9 | 26 | 3.9 | 437 | 331 | 2 | 0 | 100 |
Total | 8 | 35 | 34 | 74 | 6.9 | 946 | 952 | 3 | 5 | 38 |
Résultats
![]() ![]() 1 - 0SAISON 5
ICEWRACK WIZARDS B vs STONEHALL GUARDS B |
![]() ![]() 1 - 0SAISON 5
ICEWRACK WIZARDS B vs SLOM BEASTS B |
![]() ![]() 0 - 1SAISON 4
REVTEL DRAGONS B vs SLOM BEASTS B |
![]() ![]() 0 - 1SAISON 4
REVTEL DRAGONS B vs STONEHALL GUARDS B |
![]() ![]() 1 - 0SAISON 4
REVTEL DRAGONS B vs ICEWRACK WIZARDS B |
![]() ![]() 0 - 1SAISON 4
REVTEL DRAGONS B vs SLOM BEASTS B |
![]() ![]() 0 - 1SAISON 4
REVTEL DRAGONS B vs STONEHALL GUARDS B |
![]() ![]() 1 - 0SAISON 4
ICEWRACK WIZARDS B vs REVTEL DRAGONS B |